Testy zasięgu

Nr Nazwa wyrzutni Przeładowanie Minimalny
zasięg 
Średni
zasięg
Maksymalny
zasięg
Link to testu
1 Buzz Bee Rapid-Tek Ręczne 22,5 27,5 33 Zobacz test
2 Buzz Bee Sidewinder* Ręcznie 18 23,9 30 Zobacz test
3 Buzz Bee Master-Tek Ręczne 19 23,3 28 Zobacz test
4 Nerf Rhino-fire Full-Auto 17 22,6 28 Zobacz test
5 Nerf Demolisher Pół-Auto 18 21,5 28 Zobacz test
6 Nerf Retaliator Ręczne 19 21,5 27,5 Zobacz test
7 Nerf Modulus ECS-10 Pół-Auto 21 23,6 26 Zobacz test
8 Nerf Stratobow Ręczne 21 22,4 25 Zobacz test
9 Buzz Bee M16 Ręczne 15 21,5 25 Zobacz test
10 Nerf Crossbolt Ręczne 17  20,7  25 Zobacz test
11 Nerf Rampge Ręczne 15  20,3  24 Zobacz test
12 Nerf Slingfire Ręczne 14,5 19,1 24 Zobacz test
13 Nerf Thunderbow Ręczne 12  17,4  24 Zobacz test
14 Nerf Fire-strike Ręczne 19 21,1 23,5 Zobacz test
15 Nerf Doominator Ręczne 11 17,6  23,5 Zobacz test
16 Nerf Strongarm Ręczne 17,5 19,8 23 Zobacz test
17 Nerf Rough-Cut Ręczne 11 17 23 Zobacz test
18 Nerf Hammershot Ręczne 12 18 22,5 Zobacz test
19 Nerf Battlescout Ręczne 16 19 21 Zobacz test
20 Nerf Crossbow Ręczne 13 15 21 Zobacz test
21 Buzz Bee Strzelba Andrei Ręczne 18 19,1 20 Zobacz test
22 Nerf Stryfe Pół-Auto 16,5 18,2 20 Zobacz test
23 Nerf Cycloneshock Ręczne 12,5 15,8 20 Zobacz test
24 Buzz Bee AutoTek Full-Auto Seria: 14
Poj. strzał: 16,5
Seria: 16,9
Poj. strzał: 18,7
Seria: 19
Poj. strzał: 21
Zobacz test
25 Nerf Rapidstrke CS-18 Full-Auto Seria: 7
Poj. strzał: 12
Seria: 12
Poj. strzał: 15,6
Seria: 17
Poj. strzał: 20
Zobacz test
26 Nerf Longshot Zombie Ręczne 12,5 15,4 19 Zobacz test
27 Nerf Bigshock Ręczne 12 12,5 13 Zobacz test

*Uzyskiwana odległość uzależniona jest od siły i szybkości przeładowującego.

Podsumowanie testów

Wszystkie wyrzutnie zostały przetestowane przez Nerfoteka.pl i PoszukiwaczeFrajdy.pl


Comments are closed.

Back to Top ↑